項目名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.034 | 0.014 | 19 |
2時 | 0.000 | 0.036 | 0.018 | 19 |
3時 | 0.001 | 0.036 | 0.018 | 20 |
4時 | 0.000 | 0.038 | 0.016 | 17 |
5時 | 0.001 | 0.035 | 0.020 | 26 |
6時 | 0.000 | 0.035 | 0.019 | 20 |
7時 | 0.000 | 0.031 | 0.021 | 24 |
8時 | 0.000 | 0.027 | 0.021 | 24 |
9時 | 0.001 | 0.034 | 0.030 | 18 |
10時 | 0.001 | 0.035 | 0.032 | 18 |
11時 | 0.000 | 0.040 | 0.028 | 14 |
12時 | 0.000 | 0.042 | 0.024 | 15 |
13時 | 0.001 | 0.045 | 0.025 | 15 |
14時 | 0.001 | 0.044 | 0.019 | 9 |
15時 | 0.000 | 0.044 | 0.013 | 10 |
16時 | 0.001 | 0.044 | 0.011 | 10 |
17時 | 0.001 | 0.044 | 0.007 | 11 |
18時 | 0.000 | 0.042 | 0.005 | 9 |
19時 | 0.000 | 0.040 | 0.002 | 8 |
20時 | 0.001 | 0.038 | 0.002 | 9 |
21時 | 0.001 | 0.039 | 0.004 | 8 |
22時 | 0.001 | 0.039 | 0.006 | 11 |
23時 | 0.001 | 0.035 | 0.007 | 10 |
24時 | 0.000 | 0.034 | 0.006 | 8 |
日平均 | 0.001 | 0.038 | 0.015 | 14.7 |
日最大 | 0.001 | 0.045 | 0.032 | 26 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。