| 項目名 | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 19 |
| 2時 | 0.002 | 16 |
| 3時 | 0.002 | 16 |
| 4時 | 0.003 | 15 |
| 5時 | 0.005 | 14 |
| 6時 | 0.003 | 13 |
| 7時 | 0.002 | 13 |
| 8時 | 0.002 | 13 |
| 9時 | 0.003 | 12 |
| 10時 | 0.006 | 11 |
| 11時 | 0.015 | 15 |
| 12時 | 0.042 | 17 |
| 13時 | 0.040 | 18 |
| 14時 | 0.037 | 16 |
| 15時 | 0.035 | 17 |
| 16時 | 0.033 | 15 |
| 17時 | 0.031 | 17 |
| 18時 | 0.028 | 17 |
| 19時 | 0.029 | 13 |
| 20時 | 0.022 | 14 |
| 21時 | - | - |
| 22時 | - | - |
| 23時 | - | - |
| 24時 | - | - |
| 日平均 | 0.017 | 15.1 |
| 日最大 | 0.042 | 19 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。