項目名 | 光化学オキシダント Ox (ppm) | 微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|
1時 | 0.047 | 18 |
2時 | 0.046 | 17 |
3時 | 0.045 | 20 |
4時 | 0.044 | 20 |
5時 | 0.041 | 18 |
6時 | 0.040 | 18 |
7時 | 0.036 | 18 |
8時 | 0.035 | 15 |
9時 | 0.037 | 9 |
10時 | 0.044 | 14 |
11時 | 0.045 | 14 |
12時 | 0.046 | 10 |
13時 | 0.047 | 12 |
14時 | 0.048 | 13 |
15時 | 0.048 | 10 |
16時 | 0.048 | 11 |
17時 | 0.046 | 8 |
18時 | 0.042 | 7 |
19時 | 0.036 | 13 |
20時 | 0.033 | 7 |
21時 | 0.030 | 8 |
22時 | 0.028 | 8 |
23時 | 0.027 | 4 |
24時 | 0.027 | 10 |
日平均 | 0.040 | 12.6 |
日最大 | 0.048 | 20 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。