宮崎県では、宮崎市と協力して、県内各地に測定局を設置し、大気汚染の状況を常時監視しています。
測定局の測定結果は、通信回線により収集され、当ホームページでリアルタイムに情報発信をしています。
測定局名 | 分類 | 設置場所 | 二酸化硫黄 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 炭化水素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO2 | NO NO2 NOX | OX | SPM | PM2.5 | CO | NMHC CH4 THC | |||
高千穂保健所 | 一般 | 高千穂町大字三田井 | ○ | ○ | ○ | ||||
延岡商業高校 | 一般 | 延岡市桜ケ丘 | ○ | ○ | ○ | ||||
延岡保健所 | 一般 | 延岡市大貫町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
延岡青朋高校 | 一般 | 延岡市平原町 | ○ | ○ | ○ | ||||
新延岡自動車排出ガス測定局 | 自排 | 延岡市出北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大王谷小学校 | 一般 | 日向市大王町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
日向市立図書館 | 一般 | 日向市春原町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
細島公民館 | 一般 | 日向市大字日知屋片ヶ浜 | ○ | ○ | ○ | ||||
西米良村健康増進広場 | 一般 | 西米良村大字村所 | ○ | ○ | |||||
高鍋町健康づくりセンター | 一般 | 高鍋町大字北高鍋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
佐土原 | 一般 | 宮崎市佐土原町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
祇園 | 一般 | 宮崎市祇園 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
田野 | 一般 | 宮崎市田野町 | ○ | ○ | ○ | ||||
大宮小学校自動車排出ガス測定局 | 自排 | 宮崎市下北方町新地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
南宮崎自動車排出ガス測定局 | 自排 | 宮崎市中村東 | ○ | ○ | ○ | ||||
生目小学校自動車排出ガス測定局 | 自排 | 宮崎市大字浮田 | ○ | ○ | |||||
小林保健所 | 一般 | 小林市堤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
都城高専 | 一般 | 都城市吉尾町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
都城自動車排出ガス測定局 | 自排 | 都城市姫城町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日南保健所 | 一般 | 日南市吾田西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
油津小学校 | 一般 | 日南市園田 | ○ | ○ | ○ | ○ |
「○」は測定している項目です。