2024年11月24日 09時報
測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
高千穂 | 般 | 0.001 | 0.006 | 5 | ||||||||
延岡商業 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.032 | ||||||
延岡保健 | 般 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.016 | 0.004 | 7 | 0.20 | 2.03 | 2.23 | |
延岡青朋 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | ||||||
延岡自排 | 自 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 4 | 0.3 | 0.04 | 2.04 | 2.08 | |
大王谷小 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.021 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | |||
日向図書 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 6 | |||||
細島 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.026 | ||||||
西米良 | 般 | 0.002 | 3 | |||||||||
高鍋 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.003 | 3 | ||||
佐土原 | 般 | 0.001 | 0.023 | 0.016 | 3 | |||||||
祇園 | 般 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 6 | ||||
田野 | 般 | 0.002 | 0.006 | 3 | ||||||||
大宮小 | 自 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 7 | 0.3 | 0.07 | 2.08 | 2.15 | ||
南宮崎 | 自 | 0.006 | 0.004 | 0.010 | 0.009 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | ||||
生目小 | 自 | 0.007 | 7 | |||||||||
小林 | 般 | - | 0.006 | 0.009 | 8 | |||||||
都城高専 | 般 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.017 | 0.009 | 6 | ||||
都城自排 | 自 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 5 | 0.2 | 0.12 | 2.20 | 2.32 | |
日南保健 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.003 | 2 | ||||
油津小 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.030 | 0.004 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局