2025年04月02日 14時報
測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
高千穂 | 般 | 0.003 | 0.036 | 11 | ||||||||
延岡商業 | 般 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.042 | ||||||
延岡保健 | 般 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.043 | 0.005 | 6 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | |
延岡青朋 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | ||||||
延岡自排 | 自 | - | - | - | - | 0.008 | 9 | - | - | - | - | |
大王谷小 | 般 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.045 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | |||
日向図書 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 8 | |||||
細島 | 般 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.049 | ||||||
西米良 | 般 | 0.036 | 4 | |||||||||
高鍋 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.052 | 0.008 | 4 | ||||
佐土原 | 般 | 0.000 | 0.051 | 0.009 | 4 | |||||||
祇園 | 般 | 0.000 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.042 | 0.004 | 1 | ||||
田野 | 般 | 0.001 | 0.006 | 6 | ||||||||
大宮小 | 自 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 5 | 0.3 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | ||
南宮崎 | 自 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.06 | 1.96 | 2.02 | ||||
生目小 | 自 | 0.042 | 3 | |||||||||
小林 | 般 | 0.001 | 0.040 | 0.006 | 4 | |||||||
都城高専 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.007 | 7 | ||||
都城自排 | 自 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.005 | 6 | 0.2 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | |
日南保健 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.044 | 0.004 | 5 | ||||
油津小 | 般 | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局