2025年11月17日 16時報
| 測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
| 高千穂 | 般 | - | - | - | ||||||||
| 延岡商業 | 般 | - | - | - | - | - | ||||||
| 延岡保健 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 延岡青朋 | 般 | - | - | - | - | - | ||||||
| 延岡自排 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大王谷小 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 日向図書 | 般 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 細島 | 般 | - | - | - | - | - | ||||||
| 西米良 | 般 | - | - | |||||||||
| 高鍋 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 佐土原 | 般 | - | - | - | - | |||||||
| 祇園 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 田野 | 般 | - | - | - | ||||||||
| 大宮小 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 南宮崎 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 生目小 | 自 | - | - | |||||||||
| 小林 | 般 | - | - | - | - | |||||||
| 都城高専 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 都城自排 | 自 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 日南保健 | 般 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 油津小 | 般 | - | - | - | - | - | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局