測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
1時 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 10 | 11 | 5 | 12 |
2時 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 6 | 6 | 10 | 11 | 7 | 12 |
3時 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 |
4時 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 4 | 11 |
5時 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 7 | 2 | 9 | 9 | 3 | 10 |
6時 | 2 | -1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 10 |
7時 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 11 | 5 | 11 |
8時 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | 9 |
9時 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 8 |
10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | 6.3 | 6.0 | 5.3 | 4.3 | 9.3 | 4.3 | 9.3 | 6.7 | 3.3 | 8.7 | 8.7 | 4.0 | - |
?12時平均 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 6.6 | 5.6 | 5.4 | 4.2 | 8.2 | 4.4 | 8.2 | 6.8 | 5.2 | 8.2 | 7.8 | 3.4 | - |
日平均 | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 6.6 | 6.2 | 5.1 | 4.6 | 7.9 | 4.6 | 8.7 | 6.4 | 5.4 | 8.6 | 9.1 | 4.2 | - |
日最大 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。