測定 局名 |
高千穂保健所 | 延岡保健所 | 新延岡自排局 | 日向市立図書館 | 西米良健康広場 | 高鍋健康センター | 佐土原 | 祇園 | 田野 | 大宮小自排局 | 生目小自排局 | 小林保健所 | 都城高専 | 都城自排局 | 日南保健所 | 最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 般 | 般 | 自 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 般 | 自 | 自 | 般 | 般 | 自 | 般 | |
1時 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 | 11 | 13 |
2時 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 |
3時 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12 | 7 | 4 | 12 |
4時 | 2 | 9 | 10 | 9 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 | 7 | 6 | 21 |
5時 | 2 | 7 | 6 | 13 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 |
6時 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 13 |
7時 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11 |
8時 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 |
9時 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 |
10時 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 |
11時 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 |
12時 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 |
13時 | 12 | 9 | 12 | 4 | 9 | 9 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 | 12 |
14時 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 7 | -1 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 |
15時 | 13 | 8 | 11 | - | 13 | 10 | 9 | 9 | 15 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 8 | 15 |
16時 | 15 | 9 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 8 | 11 | 6 | 11 | 10 | 12 | 11 | 15 |
17時 | 15 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 15 |
18時 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 19 | 19 |
19時 | 12 | 10 | 14 | 16 | 15 | 11 | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 19 | 19 |
20時 | 13 | 10 | 15 | 17 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 17 | 17 |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5?7時平均 | 1.3 | 3.3 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | 10.3 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 2.3 | - |
?12時平均 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 3.4 | 8.9 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 4.6 | - |
日平均 | 6.3 | 6.0 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 9.1 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | - |
日最大 | 15 | 12 | 15 | 17 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 21 | 14 | 19 | - |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局
測定局名をクリックすると局別日報に移動します。