2025年11月17日 18時06分現在
| 市町 | 発令状況 | SO2 | SPM | CO | NO2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注意報 | 警報 | 注意報 | 警報 | 注意報 | 警報 | 注意報 | 警報 | ||||||||||
| 発令 | 解除 | 発令 | 解除 | 発令 | 解除 | 発令 | 解除 | 発令 | 解除 | 発令 | 解除 | 発令 | 解除 | 発令 | 解除 | ||
| 高千穂町 | 発令なし | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 延岡市 | 発令なし | ||||||||||||||||
| 日向市 | 発令なし | - | - | - | - | ||||||||||||
| 高鍋町 | 発令なし | - | - | - | - | ||||||||||||
| 宮崎市 | 発令なし | ||||||||||||||||
| 小林市 | 発令なし | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 都城市 | 発令なし | ||||||||||||||||
| 日南市 | 発令なし | - | - | - | - | ||||||||||||
「-」は発令対象外の項目です。
| 測定項目 | 発令基準 | |
|---|---|---|
| 注意報 | 警報 | |
| 二酸化硫黄(SO2) |
次のいずれかに該当する場合 |
次のいずれかに該当する場合 |
| 浮遊粒子状物質(SPM) | 2.0mg/m3が2時間継続 |
3.0mg/m3が3時間継続 |
| 一酸化炭素(CO) | 30ppm以上 |
50ppm以上 |
| 二酸化窒素(NO2) | 0.5ppm以上 |
1.0ppm以上 |