2026年01月14日 14時報
| 測定局名 | 種別 | 二酸化硫黄 | 一酸化窒素 | 二酸化窒素 | 窒素酸化物 | 光化学オキシダント | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | メタン | 全炭化水素 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (SO2) | (NO) | (NO2) | (NOx) | (Ox) | (SPM) | (PM2.5) | (CO) | (NMHC) | (CH4) | (THC) | ||
| ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | mg/m3 | μg/m3 | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | ||
| 高千穂 | 般 | 0.002 | 0.051 | 13 | ||||||||
| 延岡商業 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.044 | ||||||
| 延岡保健 | 般 | 0.017 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.039 | 0.010 | 7 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | |
| 延岡青朋 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | ||||||
| 延岡自排 | 自 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | 7 | 0.2 | 0.05 | 2.05 | 2.10 | |
| 大王谷小 | 般 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.044 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | |||
| 日向図書 | 般 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 6 | |||||
| 細島 | 般 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | ||||||
| 西米良 | 般 | 0.045 | 11 | |||||||||
| 高鍋 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.046 | 0.007 | 5 | ||||
| 佐土原 | 般 | 0.001 | 0.043 | 0.016 | 8 | |||||||
| 祇園 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.043 | 0.010 | 8 | ||||
| 田野 | 般 | 0.001 | 0.009 | 9 | ||||||||
| 大宮小 | 自 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.079 | 23 | 0.3 | 0.15 | 2.00 | 2.15 | ||
| 南宮崎 | 自 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.015 | 0.03 | 1.96 | 1.99 | ||||
| 生目小 | 自 | 0.042 | 7 | |||||||||
| 小林 | 般 | 0.002 | 0.049 | 0.019 | 10 | |||||||
| 都城高専 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.044 | 0.013 | 10 | ||||
| 都城自排 | 自 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 7 | 0.2 | 0.16 | 1.87 | 2.03 | |
| 日南保健 | 般 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.050 | 0.008 | 13 | ||||
| 油津小 | 般 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.012 |
表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
測定局の種類
般:一般環境大気測定局
自:自動車排出ガス測定局