局別日報選択した測定局について、全測定項目の1時間値の1日変化を一覧表で見ることができます。

項目名 二酸化硫黄
SO2
(ppm)
一酸化窒素
NO
(ppm)
二酸化窒素
NO2
(ppm)
窒素酸化物
NOx
(ppm)
光化学オキシダント
Ox
(ppm)
浮遊粒子状物質
SPM
(mg/m3)
微小粒子状物質
PM2.5
(μg/m3)
1時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.042 0.017 15
2時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.039 0.014 13
3時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.039 0.011 11
4時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.036 0.014 13
5時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.036 0.016 13
6時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.034 0.016 13
7時 0.001 0.000 0.003 0.003 0.033 0.014 13
8時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.037 0.015 11
9時 0.001 0.002 0.004 0.006 0.039 0.015 13
10時 0.001 0.001 0.004 0.005 0.042 0.014 13
11時 0.001 0.001 0.003 0.004 0.044 0.015 13
12時 0.014 14
13時 0.002 0.001 0.002 0.003 0.054 0.014 13
14時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.054 0.012 10
15時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.056 0.011 11
16時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.058 0.008 7
17時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.057 0.010 6
18時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.057 0.010 10
19時 0.001 0.001 0.002 0.003 0.057 0.011 9
20時 0.001 0.000 0.002 0.002 0.055 0.014 9
21時
22時
23時
24時
日平均 0.0010.0000.0020.0030.0460.01311.5
日最大 0.0020.0020.0040.0060.0580.01715

表示データは速報値であり、修正されることがあります。
PM2.5の測定値は、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナスになることがありますが、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
PM2.5の環境基準は1日の平均値であり、1時間値は参考値です。
- は測定機調整中又は欠測です。
項目をクリックすると項目別日報に移動します。